Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
Fuente| grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 2012-11-16 | 14:12:37 | Mapa | KURIL ISLANDS | 4.9 |
| 5.0 | 2012-11-16 | 14:00:27 | Mapa | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 16.3 |
| 5.3 | 2012-11-16 | 4:25:57 | Mapa | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 34.7 |
| 5.3 | 2012-11-16 | 2:24:42 | Mapa | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | 10.1 |
| 5.1 | 2012-11-15 | 20:38:06 | Mapa | ANTOFAGASTA, CHILE | 56.4 |
| 5.6 | 2012-11-15 | 7:22:23 | Mapa | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 30.0 |
| 6.0 | 2012-11-15 | 5:20:23 | Mapa | GUERRERO, MEXICO | 60.9 |
| 5.7 | 2012-11-15 | 4:21:49 | Mapa | BISMARCK SEA | 10.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario