Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
Fuente| grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2012-11-28 | 11:07:44 | Mapa | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | 61.3 |
| 5.5 | 2012-11-28 | 4:56:17 | Mapa | BANDA SEA | 56.0 |
| 5.6 | 2012-11-27 | 23:09:49 | Mapa | NORTHERN PERU | 120.0 |
| 5.1 | 2012-11-27 | 11:40:56 | Mapa | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 91.0 |
| 5.2 | 2012-11-27 | 10:42:15 | Mapa | KURIL ISLANDS | 41.7 |
| 5.2 | 2012-11-27 | 7:58:21 | Mapa | PAPUA, INDONESIA | 59.0 |
| 5.3 | 2012-11-27 | 3:34:27 | Mapa | ALAMAGAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS | 207.7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario