Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 :
Hora Chile (GMT – 4)
| grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2012-12-22 | 14:07:17 | Mapa | BABUYAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES | 29.0 |
| 5.5 | 2012-12-22 | 12:41:45 | Mapa | MYANMAR | 126.6 |
| 5.1 | 2012-12-22 | 0:42:37 | Mapa | KURIL ISLANDS | 117.2 |
| 5.2 | 2012-12-21 | 23:50:03 | Mapa | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 10.0 |
| 6.8 | 2012-12-21 | 18:28:09 | Mapa | VANUATU | 207.9 |
| 5.0 | 2012-12-21 | 10:43:38 | Mapa | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 20.3 |
| 5.0 | 2012-12-21 | 4:07:19 | Mapa | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 35.3 |
| 5.6 | 2012-12-20 | 17:47:30 | Mapa | MOLUCCA SEA | 31.2 |
| 5.0 | 2012-12-20 | 15:38:46 | Mapa | TONGA | 45.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario