| grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 2013-02-20 | 18:23:16 | Mapa | COLIMA, MEXICO | 66.0 |
| 5.2 | 2013-02-20 | 8:18:50 | Mapa | CATAMARCA, ARGENTINA | 129.8 |
| 5.0 | 2013-02-20 | 6:56:06 | Mapa | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 9.9 |
| 5.4 | 2013-02-20 | 5:47:12 | Mapa | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 24.0 |
| 5.6 | 2013-02-19 | 21:09:19 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 10.0 |
| 5.7 | 2013-02-19 | 19:29:01 | Mapa | TONGA | 34.6 |
| 5.0 | 2013-02-19 | 19:15:12 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 36.7 |
| 5.6 | 2013-02-19 | 9:27:38 | Mapa | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 35.0 |
| 5.6 | 2013-02-18 | 13:32:51 | Mapa | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 83.5 |
| 6.1 | 2013-02-18 | 9:19:19 | Mapa | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 34.1 |
| 5.3 | 2013-02-18 | 7:50:41 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 11.1 |
| 5.2 | 2013-02-18 | 7:00:11 | Mapa | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | 21.5 |
| 5.6 | 2013-02-18 | 0:40:49 | Mapa | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 9.9 |
miércoles, 20 de febrero de 2013
Últimos Sismos Febrero 20 2013
Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
No hay comentarios:
Publicar un comentario