| grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 2013-03-29 | 22:50:45 | Mapa | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 43.8 |
| 5.0 | 2013-03-29 | 20:15:32 | Mapa | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | 9.7 |
| 5.0 | 2013-03-29 | 17:38:01 | Mapa | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 68.4 |
| 5.5 | 2013-03-29 | 4:30:58 | Mapa | OFFSHORE MAULE, CHILE | 14.4 |
| 5.0 | 2013-03-29 | 3:01:05 | Mapa | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 139.0 |
| 5.6 | 2013-03-29 | 2:01:12 | Mapa | NORTHERN XINJIANG, CHINA | 35.9 |
| 5.0 | 2013-03-28 | 0:34:29 | Mapa | TONGA REGION | 43.9 |
| 5.5 | 2013-03-27 | 3:42:47 | Mapa | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 10.0 |
| 5.6 | 2013-03-27 | 2:59:42 | Mapa | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 10.0 |
| 6.0 | 2013-03-26 | 23:03:20 | Mapa | TAIWAN | 20.7 |
| 5.0 | 2013-03-26 | 22:25:46 | Mapa | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 280.1 |
| 5.1 | 2013-03-26 | 20:35:25 | Mapa | CAUCASUS REGION, RUSSIA | 10.0 |
viernes, 29 de marzo de 2013
Últimos Sismos Marzo 29 2013
http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes
No hay comentarios:
Publicar un comentario