http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes
Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
| grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|
| 5.7 | 2013-04-17 | 9:03:32 | Mapa | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 45.5 |
| 5.0 | 2013-04-17 | 8:11:59 | Mapa | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 10.4 |
| 5.1 | 2013-04-17 | 6:51:11 | Mapa | MINDANAO, PHILIPPINES | 41.1 |
| 5.6 | 2013-04-17 | 5:57:21 | Mapa | NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN | 19.1 |
| 5.6 | 2013-04-17 | 2:05:03 | Mapa | PAPUA, INDONESIA | 44.8 |
| 5.7 | 2013-04-17 | 0:15:54 | Mapa | IRAN-PAKISTAN BORDER REGION | 68.3 |
| 5.1 | 2013-04-16 | 22:46:02 | Mapa | YUNNAN, CHINA | 55.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario