domingo, 28 de abril de 2013

Últimos Sismos 25- 26- 27 Abril 2013

http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes

Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)

grado fecha hora Mapa epicentro profundidad
5.1 2013-04-27 17:51:31 Mapa TARAPACA, CHILE 109.8
6.2 2013-04-26 2:53:29 Mapa KERMADEC ISLANDS REGION 349.0
5.0 2013-04-25 23:15:49 Mapa ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 15.8
5.0 2013-04-25 18:32:52 Mapa KURIL ISLANDS 23.1
5.0 2013-04-25 18:22:58 Mapa KURIL ISLANDS 14.8
5.0 2013-04-25 14:02:12 Mapa MARIANA ISLANDS REGION 49.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario