Elecciones presidenciales | |||||||||||||||||||
12-13 de abril de 2026 (primera ronda) 7 de junio de 2026 (segunda ronda) | |||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||
| Registrado | 27.325.432 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apagar | 73,81% (primera ronda) 71,79% (segunda ronda) | ||||||||||||||||||
| Informes | A fecha de 20 de junio, 19:50 UTC−05:00 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Peruvian_general_election
No hay comentarios:
Publicar un comentario