Un terremoto de 4,8 grados sacude el centro de Italia y se siente en Roma
Publicado: 16 feb 2013 | 22:36 GMT
Un terremoto
ha sacudido hoy a las 21:16 GMT el centro de Italia y se ha sentido con
fuerza en Roma, informaron desde el Instituto Italiano de Geofísica y
Vulcanología.
El epicentro
del temblor se situó en la localidad de Sora, en provincia de Frosinone,
en la región central de Lazio, y ha tenido una magnitud de 4,8 grados
en la escala Richter. Por el momento no se tienen noticias de daños a
personas o materiales.
El sismo se ha
sentido fuertemente tanto en toda Roma, como en otras ciudades la región
central de Los Abruzzos, produciendo escenas de pánico con los
habitantes. El área donde se ha producido el temblor está considerada
como una zona de alta peligrosidad sísmica.
Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2013-02-16 | 15:29:31 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | 35.1 |
5.3 | 2013-02-16 | 12:25:24 | Mapa | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 57.6 |
5.7 | 2013-02-16 | 2:16:16 | Mapa | OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z. | 190.3 |
6.2 | 2013-02-16 | 1:37:36 | Mapa | MINDANAO, PHILIPPINES | 98.2 |
5.0 | 2013-02-15 | 22:20:27 | Mapa | MID-INDIAN RIDGE | 9.0 |
5.1 | 2013-02-15 | 18:20:52 | Mapa | FIJI REGION | 15.9 |
5.5 | 2013-02-15 | 16:55:30 | Mapa | FIJI REGION | 546.7 |
5.8 | 2013-02-15 | 0:02:23 | Mapa | TONGA | 71.7 |
5.3 | 2013-02-14 | 13:52:16 | Mapa | NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | 31.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario