DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR

DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR DE CIELO Y TIERRA POR ESTA POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.-

EN ESTE BLOG PRESENTAREMOS LAS NOTICIAS Y SUCESOS DEL NUESTRO MUNDO, BUSCANDO CON SABIDURÍA LA VERDAD, PARA CREAR EN NOSOTROS UN EQUILIBRIO Y UN HACER EN JUSTICIA.-

miércoles, 6 de febrero de 2013

Últimos Sismos Febrero 6 2013


Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)

http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes
rado fecha hora Mapa epicentro profundidad
5.2 2013-02-06 21:00:49 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 34.2
5.1 2013-02-06 20:56:47 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 35.1
5.1 2013-02-06 20:41:32 Mapa NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 82.8
6.2 2013-02-06 20:30:11 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 9.8
5.2 2013-02-06 19:49:35 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.5
5.0 2013-02-06 19:39:01 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.5
5.0 2013-02-06 18:24:27 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.5 2013-02-06 18:20:18 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 9.9
5.5 2013-02-06 18:12:18 Mapa SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 11.3
5.1 2013-02-06 16:42:31 Mapa SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.2
5.0 2013-02-06 16:18:40 Mapa NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 14.1
5.0 2013-02-06 14:03:20 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.0 2013-02-06 13:19:32 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.0 2013-02-06 13:04:08 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.0
5.0 2013-02-06 12:39:30 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.0
5.0 2013-02-06 12:35:54 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.3 2013-02-06 11:54:15 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.0 2013-02-06 11:30:25 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.0
5.1 2013-02-06 10:24:05 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.3 2013-02-06 10:20:57 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.0 2013-02-06 10:03:51 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
6.0 2013-02-06 9:54:54 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.3 2013-02-06 9:50:33 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.5 2013-02-06 8:44:29 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 9.8
5.9 2013-02-06 7:53:54 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 9.9
5.1 2013-02-06 7:24:03 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 9.9
5.6 2013-02-06 7:03:46 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 9.8
5.7 2013-02-06 6:33:18 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 9.9
5.5 2013-02-06 6:20:34 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.3 2013-02-06 6:12:30 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.2 2013-02-06 5:24:00 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 9.6
5.0 2013-02-06 4:45:05 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.3
5.0 2013-02-06 4:04:36 Mapa SAMOA ISLANDS REGION 34.0
5.0 2013-02-06 3:23:12 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.3 2013-02-06 3:13:48 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.6 2013-02-06 2:53:20 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.0
6.3 2013-02-06 2:35:20 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.1
5.2 2013-02-06 2:09:37 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.0
5.2 2013-02-06 2:02:37 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.0
5.2 2013-02-06 1:48:54 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.3
5.0 2013-02-06 1:35:34 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 15.0
5.1 2013-02-06 1:30:19 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 9.8
5.1 2013-02-06 1:24:31 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 15.1
5.3 2013-02-06 1:16:27 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 11.9
5.2 2013-02-06 1:13:49 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 15.1
5.2 2013-02-06 1:01:51 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 9.9
5.0 2013-02-06 0:56:19 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 16.0
5.1 2013-02-06 0:34:51 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 35.2
5.2 2013-02-06 0:20:55 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 34.9
5.0 2013-02-06 0:20:04 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.0 2013-02-06 0:16:30 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.7
5.6 2013-02-05 23:49:47 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 18.3
5.3 2013-02-05 23:45:10 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 33.4
5.2 2013-02-05 23:38:55 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 12.1
5.3 2013-02-05 23:28:55 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 22.8
5.1 2013-02-05 23:25:19 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 9.9
5.3 2013-02-05 23:19:06 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 14.9
5.2 2013-02-05 23:11:53 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 36.8
5.1 2013-02-05 23:06:34 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.6 2013-02-05 23:01:03 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 20.4
5.5 2013-02-05 22:58:22 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 16.9
5.1 2013-02-05 22:57:45 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 38.1
5.6 2013-02-05 22:30:49 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 32.5
5.3 2013-02-05 22:23:12 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 28.3
5.2 2013-02-05 22:18:15 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 34.4
5.2 2013-02-05 22:06:21 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
7.0 2013-02-05 21:54:15 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 9.8
5.7 2013-02-05 21:48:43 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.6 2013-02-05 21:33:37 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
6.4 2013-02-05 21:23:20 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.1
5.6 2013-02-05 21:22:13 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
8.0 2013-02-05 21:12:27 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 28.7
5.3 2013-02-05 20:46:01 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 9.5
6.3 2013-02-05 20:07:23 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.1 2013-02-05 15:39:39 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 46.0
5.0 2013-02-05 15:09:38 Mapa BALLENY ISLANDS REGION 32.8
5.0 2013-02-05 12:15:32 Mapa RYUKYU ISLANDS, JAPAN 57.3
5.0 2013-02-05 11:40:09 Mapa SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 48.9

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ga('create', 'UA-74734975-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');