DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR

DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR DE CIELO Y TIERRA POR ESTA POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.-

EN ESTE BLOG PRESENTAREMOS LAS NOTICIAS Y SUCESOS DEL NUESTRO MUNDO, BUSCANDO CON SABIDURÍA LA VERDAD, PARA CREAR EN NOSOTROS UN EQUILIBRIO Y UN HACER EN JUSTICIA.-

lunes, 25 de febrero de 2013

Últimos Sismos Febrero 25 2013


http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes
grado fecha hora Mapa epicentro profundidad
5.5 2013-02-25 20:38:00 Mapa SOUTHERN PACIFIC OCEAN 10.0
5.4 2013-02-25 13:00:19 Mapa SOUTHEAST OF THE RYUKYU ISLANDS 43.5
5.3 2013-02-25 12:14:35 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.0 2013-02-25 5:05:32 Mapa SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 9.8
5.7 2013-02-25 4:23:56 Mapa EASTERN HONSHU, JAPAN 9.9
5.2 2013-02-25 2:11:08 Mapa WESTERN XIZANG 12.0
5.1 2013-02-24 23:59:43 Mapa FIJI REGION 60.3
5.2 2013-02-24 21:13:51 Mapa SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 45.7
5.4 2013-02-24 17:54:04 Mapa SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 9.9
5.1 2013-02-24 10:01:59 Mapa EAST TIMOR REGION 34.8
5.2 2013-02-23 17:58:28 Mapa EAST TIMOR REGION 44.3
5.2 2013-02-23 14:04:45 Mapa ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 60.7
5.6 2013-02-23 11:31:05 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 19.0
5.7 2013-02-23 8:09:21 Mapa EAST TIMOR REGION 35.1
5.9 2013-02-23 5:59:09 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.7
5.2 2013-02-22 19:22:06 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 15.0
5.2 2013-02-22 18:50:50 Mapa SOUTHERN PERU 18.8
5.3 2013-02-22 18:01:48 Mapa SOUTHERN PERU 10.4
5.4 2013-02-22 15:21:50 Mapa OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z. 22.7
5.1 2013-02-22 13:25:56 Mapa INDIAN OCEAN TRIPLE JUNCTION 10.0
5.1 2013-02-22 13:17:54 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 35.2
6.1 2013-02-22 9:01:59 Mapa SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA 585.8
5.4 2013-02-21 16:50:03 Mapa BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 54.1
5.2 2013-02-21 14:20:57 Mapa EAST OF THE KURIL ISLANDS 24.9
5.2 2013-02-21 11:05:57 Mapa IZU ISLANDS, JAPAN REGION 21.2

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ga('create', 'UA-74734975-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');