DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR

DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR DE CIELO Y TIERRA POR ESTA POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.-

EN ESTE BLOG PRESENTAREMOS LAS NOTICIAS Y SUCESOS DEL NUESTRO MUNDO, BUSCANDO CON SABIDURÍA LA VERDAD, PARA CREAR EN NOSOTROS UN EQUILIBRIO Y UN HACER EN JUSTICIA.-

domingo, 10 de febrero de 2013

Últimos Sismos Febrero 7-8-9-10 2013

Un sismo de 5 grados de magnitud sacude Venezuela

Publicado: 10 feb 2013 | 5:55 GMT
Un sismo de 5 grados en la escala de Richter se ha registrado a 74 kilómetros al noreste de la ciudad de Gueiria, Venezuela.

El terremoto tuvo lugar a las 05.27 GMT y su epicentro se localizó a una profundidad de 94 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS.

Todavía no hay información sobre posibles víctimas o daños materiales.
http://actualidad.rt.com/ultima_hora/view/86174-sismo-venezuela-gueiria


Un terremoto de 5,3 sacude la costa de Chile

Publicado: 10 feb 2013 | 20:21 GMT
Un temblor de 5,3 grados en la escala de Richter ha sido registrado en Chile, a 58 kilómetros de Valparaíso y a 24 kilómetros de Cartagena.

Según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el epicentro se encontraba en el Océano, pero el movimiento telúrico se sintió incluso en la capital del país, Santiago.

Seis minutos después del temblor inicial los observatorios sismológicos de Chile registraron una réplica de 4,4 grados. Los científicos descartan la alerta de tsunami. Hasta el momento no ha habido informes sobre posibles daños o víctimas.
 http://actualidad.rt.com/ultima_hora/view/86210-terremoto-coste-chile

Siguen las replicas en racimo en Santa Cruz


http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes

Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)


grado fecha hora Mapa epicentro profundidad
5.2 2013-02-10 20:25:12 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 34.8
5.0 2013-02-10 19:12:36 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 35.1
5.0 2013-02-10 17:00:36 Mapa OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 23.7
5.7 2013-02-10 16:54:33 Mapa OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 35.1
6.3 2013-02-10 15:39:36 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 35.0
5.2 2013-02-10 11:48:40 Mapa SOUTH INDIAN OCEAN 8.7
5.0 2013-02-10 7:36:40 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.4
5.3 2013-02-10 6:37:14 Mapa TONGA 132.0
5.0 2013-02-10 4:46:12 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.3
5.1 2013-02-10 3:50:40 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.0 2013-02-10 2:27:11 Mapa OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA 94.2
5.4 2013-02-09 22:30:51 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 35.1
5.2 2013-02-09 20:13:43 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 44.1
5.4 2013-02-09 20:09:45 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 28.7
5.1 2013-02-09 19:49:06 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 40.8
5.3 2013-02-09 19:14:35 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 37.0
6.6 2013-02-09 18:02:23 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 15.7
5.0 2013-02-09 17:34:38 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.1
5.3 2013-02-09 14:54:07 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 15.7
5.0 2013-02-09 14:27:05 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 33.4
6.9 2013-02-09 11:16:09 Mapa COLOMBIA 153.8
5.1 2013-02-09 9:28:57 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.1 2013-02-09 7:23:52 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.3 2013-02-09 5:04:06 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 9.6
5.0 2013-02-09 3:44:23 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.5
5.6 2013-02-09 2:32:08 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.0 2013-02-09 1:43:08 Mapa NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 30.2
5.3 2013-02-08 20:16:31 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 34.7
5.0 2013-02-08 20:15:39 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 35.2
5.0 2013-02-08 19:45:12 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 35.0
5.2 2013-02-08 17:05:52 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 29.1
5.1 2013-02-08 16:09:11 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 25.0
5.3 2013-02-08 15:10:47 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 26.1
5.6 2013-02-08 15:07:54 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 58.1
5.9 2013-02-08 14:59:52 Mapa BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 75.4
5.0 2013-02-08 14:48:52 Mapa NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 72.4
5.1 2013-02-08 14:42:34 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 20.2
7.0 2013-02-08 12:26:40 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 27.0
5.2 2013-02-08 12:00:13 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.2 2013-02-08 11:14:09 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.2 2013-02-08 11:10:38 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.1 2013-02-08 9:09:20 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 9.9
5.0 2013-02-08 9:03:39 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.0 2013-02-08 8:56:11 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
5.1 2013-02-08 8:39:42 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.1
6.8 2013-02-08 8:12:13 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 18.0
5.3 2013-02-08 6:09:02 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS REGION 10.0
5.3 2013-02-08 5:03:36 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 10.0
5.3 2013-02-08 1:26:17 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 15.4
5.1 2013-02-07 21:12:58 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 15.4
5.1 2013-02-07 18:40:56 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 25.5
5.1 2013-02-07 18:38:25 Mapa NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 97.8

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ga('create', 'UA-74734975-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');