Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2013-02-07 | 16:20:07 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 10.0 |
5.5 | 2013-02-07 | 15:48:19 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 10.2 |
5.0 | 2013-02-07 | 15:25:15 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 9.9 |
6.6 | 2013-02-07 | 14:59:16 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 10.0 |
5.1 | 2013-02-07 | 13:49:47 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 14.2 |
5.0 | 2013-02-07 | 11:05:11 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 35.0 |
5.0 | 2013-02-07 | 10:05:56 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | 10.1 |
5.1 | 2013-02-07 | 8:36:49 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 10.2 |
6.1 | 2013-02-07 | 4:03:41 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | 10.0 |
5.1 | 2013-02-07 | 3:19:51 | Mapa | TONGA | 10.0 |
5.3 | 2013-02-07 | 3:11:20 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 10.0 |
5.0 | 2013-02-06 | 23:52:57 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 35.0 |
Tres nuevos terremotos han sacudido este jueves las Islas Salomón,(En las islas Santa Cruz) donde el miércoles un tsunami, provocado por un sismo de magnitud 7, ( causó la muerte de al menos cinco personas y destruyó al menos tres aldeas en las zonas costeras. El epicentro del primer sismo, de 5,1 grados de magnitud, se localizó a unos 155 kilómetros al suroeste de la ciudad de Lata (en las Islas Santa Cruz).
No hay comentarios:
Publicar un comentario