Tuesday, 2 July 2013 | ||||
Tue, 2 Jul 20:04:55 UTC | M 5.7 / 192.8km - [info] | 45km N of San Antonio de los Cobres, Argentina - [I felt it] - | -23.8110 / -66.4021 | USGS |
Tue, 2 Jul 18:39:43 UTC | M 5.9 / 10.0km - [info] | 5.9 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND - [I felt it] | -35.6200 / -103.2300 | EMSC |
Tue, 2 Jul 18:39:43 UTC | M 5.2 / 10.2km - [info] | Southeast of Easter Island - [I felt it] - | -35.9101 / -102.9191 | USGS |
Tue, 2 Jul 15:36:45 UTC | M 5.2 / 14.9km - [info] | 58km SSE of Bireun, Indonesia - [I felt it] - | 4.6865 / 96.8265 | USGS |
Tue, 2 Jul 13:55:39 UTC | M 5.3 / 18.7km - [info] | 55km S of Bireun, Indonesia - [I felt it] - | 4.7065 / 96.7497 | USGS |
Tue, 2 Jul 13:33:17 UTC | M 5.2 / 10.0km - [info] | 43km W of Kigorobya, Uganda - [I felt it] - [reports] - | 1.6239 / 30.9137 | USGS |
Tue, 2 Jul 11:18:32 UTC | M 5.0 / 10.0km - [info] | 74km ESE of Lar, Iran - [I felt it] - | 27.3117 / 54.9696 | USGS |
Tue, 2 Jul 10:45:22 UTC | M 4.9 / 10.0km - [info] | 5km ESE of Aiani, Greece - [I felt it] - [reports] - | 40.1413 / 21.8743 | USGS |
Tue, 2 Jul 09:38:41 UTC | M 5.6 / 42.8km - [info] | 17km NNW of Hihifo, Tonga - [I felt it] - | -15.7969 / -173.7966 | USGS |
Tue, 2 Jul 08:02:28 UTC | M 4.8 / 10.0km - [info] | 4.8 OFF COAST OF CENTRAL PERU - [I felt it] | -15.1200 / -76.2200 | EMSC |
Tue, 2 Jul 07:37:02 UTC | M 6.1 / 10.0km - [info] | 55km S of Bireun, Indonesia - [I felt it] - [reports] - | 4.6978 / 96.6871 | USGS |
Tue, 2 Jul 01:27:22 UTC | M 5.3 / 10.0km - [info] | 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS REGION - [I felt it] | -12.5600 / 171.6300 | EMSC |
DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR
DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR DE CIELO Y TIERRA POR ESTA POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.-
EN ESTE BLOG PRESENTAREMOS LAS NOTICIAS Y SUCESOS DEL NUESTRO MUNDO, BUSCANDO CON SABIDURÍA LA VERDAD, PARA CREAR EN NOSOTROS UN EQUILIBRIO Y UN HACER EN JUSTICIA.-
EN ESTE BLOG PRESENTAREMOS LAS NOTICIAS Y SUCESOS DEL NUESTRO MUNDO, BUSCANDO CON SABIDURÍA LA VERDAD, PARA CREAR EN NOSOTROS UN EQUILIBRIO Y UN HACER EN JUSTICIA.-
Etiquetas
- Actualidad (9095)
- absurdos del capitalismo (2211)
- caos en el mundo (1855)
- realidad (1357)
- momentos claves de la humanidad (1128)
- avance hacia la paz (991)
- La voz del pueblo (924)
- otras posibilidades (920)
- esperanza (908)
- avisos del fín (870)
- justicia divina (697)
- hermandad (596)
- SALUD (112)
- colonialismo (62)
- economía (62)
- realidad animal (60)
- muerte de los animales (52)
- absurdos (43)
- Actualida (41)
- Sionismo (36)
- crisis (36)
- remanso (35)
- terribles inventos (33)
- sismos (27)
- Historia (19)
- inventos (18)
- China (15)
- grecia (10)
- posibilidades (4)
- ctualidad (3)
- F (2)
- i (1)
martes, 2 de julio de 2013
Últimos Sismos 2 Julio 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ga('create', 'UA-74734975-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');
Hola soy Ana de Blogginup.com.
ResponderEliminarBlogginup es una pagina web que permite a los usuarios seguir contenido de los blogs que mas te gustan de la forma mas sencilla.
Cientos de blogeros dan a conocer su blog en Blogginup.com.
Los usuario pueden seguir tu contenido y ordenarlo como mas le convenga, marcando los post con etiquetas.
Mediante los botones sociales de Facebook,Twitter,Pinterest y Google+ las entradas obtienen mayor repercusión.
Te invito a entrar y añadir tu blog en menos de 1 minuto.
http://www.youtube.com/watch?v=Lgt0R4xhj48
blogginup.com
Besos!