DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR

DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR DE CIELO Y TIERRA POR ESTA POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.-

EN ESTE BLOG PRESENTAREMOS LAS NOTICIAS Y SUCESOS DEL NUESTRO MUNDO, BUSCANDO CON SABIDURÍA LA VERDAD, PARA CREAR EN NOSOTROS UN EQUILIBRIO Y UN HACER EN JUSTICIA.-

sábado, 8 de septiembre de 2012

Últimos Temblores Magnitud 3,5 o Superior En Septiembre

 

147 movimientos sísmicos de magnitud superior a 3.5 en sólo cuatro días desde el 4 de septiembre.

En lo que llevamos de semana, en apenas 5 días se han registrado centenares de movimientos sísmicos. El último cómputo es de 147 de magnitud superior a 3.5.
Si contamos los de magnitud 2.5, el número de terremotos ascendería a 479.  Nunca hasta ahora se habían reportado en 4 días tantos terremotos y de una forma tan distribuida a lo largo del globo.
El siguiente diagrama muestra la actividad sísmica correspondiente a los últimos cuatro días: con magnitud 4.7


fuente: Aquí

---------------------------------------------------------------------------

 Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)

fuente : Aquí



grado fecha hora Mapa epicentro profundidad
5.1 2012-09-08 12:27:39 Mapa MOLUCCA SEA 35.0
6.1 2012-09-08 6:51:43 Mapa PAPUA, INDONESIA 14.1
5.7 2012-09-08 2:54:19 Mapa MARIANA ISLANDS REGION 9.2
5.2 2012-09-08 0:11:49 Mapa SOLOMON ISLANDS 48.7
5.0 2012-09-07 14:44:01 Mapa MARIANA ISLANDS REGION 263.6
5.4 2012-09-07 13:41:05 Mapa SOUTH OF JAVA, INDONESIA 25.3
5.3 2012-09-07 8:30:32 Mapa HALMAHERA, INDONESIA 166.5
5.2 2012-09-07 2:58:59 Mapa CHAGOS ARCHIPELAGO REGION 9.8
5.6 2012-09-07 0:16:30 Mapa SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU REGION, CHINA 9.8
5.6 2012-09-06 23:19:42 Mapa SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU REGION, CHINA 10.0
5.7 2012-09-06 19:33:07 Mapa CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0
5.0 2012-09-06 15:04:24 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 3.5
5.4 2012-09-06 2:46:33 Mapa PAPUA, INDONESIA 35.0
5.3 2012-09-05 22:22:19 Mapa KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 58.2
5.1 2012-09-05 21:57:14 Mapa SOUTHERN IRAN 39.6
5.1 2012-09-05 16:36:33 Mapa GULF OF ADEN 10.0
7.6 2012-09-05 10:42:08 Mapa COSTA RICA 40.0
6.0 2012-09-05 9:09:08 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 17.6
5.2 2012-09-04 20:35:31 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 35.0
5.2 2012-09-04 20:24:49 Mapa VIRGIN ISLANDS REGION 28.0
5.1 2012-09-04 16:00:19 Mapa TAIWAN REGION 18.2
5.5 2012-09-04 11:11:14 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 38.0
5.3 2012-09-04 10:43:17 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 16.5
5.2 2012-09-04 9:31:03 Mapa SOUTH OF JAVA, INDONESIA 9.5
5.1 2012-09-04 8:07:29 Mapa SOUTH OF JAVA, INDONESIA 29.5
5.3 2012-09-04 5:58:11 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 35.3
5.5 2012-09-04 2:58:03 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 35.4
5.1 2012-09-04 2:55:00 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 34.7
5.3 2012-09-04 2:43:02 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 35.3
5.0 2012-09-04 0:27:13 Mapa SOUTH OF JAVA, INDONESIA 11.0
5.4 2012-09-03 20:50:53 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 35.3
5.6 2012-09-03 15:44:22 Mapa MINDANAO, PHILIPPINES 9.8
6.4 2012-09-03 14:23:04 Mapa SOUTH OF JAVA, INDONESIA 8.8
5.0 2012-09-03 6:00:36 Mapa ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 34.9
5.8 2012-09-03 2:49:49 Mapa MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES 8.4
5.0 2012-09-02 22:14:43 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 35.0
5.4 2012-09-02 10:42:15 Mapa PHILIPPINE ISLANDS REGION 35.0
5.3 2012-09-02 8:44:03 Mapa SVALBARD REGION 8.6
5.0 2012-09-01 20:50:03 Mapa EASTERN IRAN 25.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ga('create', 'UA-74734975-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');