http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes
Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2013-01-25 | 10:48:18 | Mapa | NORTHERN ITALY | 4.8 |
5.1 | 2013-01-25 | 8:11:24 | Mapa | WESTERN IRAN | 10.0 |
5.0 | 2013-01-24 | 5:35:54 | Mapa | SULAWESI, INDONESIA | 642.5 |
5.3 | 2013-01-24 | 3:35:43 | Mapa | RUSSIA-KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER REGION | 41.8 |
5.1 | 2013-01-23 | 22:17:10 | Mapa | FIJI | 34.1 |
5.2 | 2013-01-23 | 17:34:33 | Mapa | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 59.5 |
5.1 | 2013-01-23 | 4:23:01 | Mapa | SERAM, INDONESIA | 32.4 |
5.2 | 2013-01-23 | 3:43:03 | Mapa | OFF THE COAST OF AISEN, CHILE | 26.3 |
5.1 | 2013-01-23 | 0:29:38 | Mapa | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 14.1 |
5.0 | 2013-01-22 | 22:47:39 | Mapa | COQUIMBO, CHILE | 29.1 |
5.2 | 2013-01-22 | 11:09:23 | Mapa | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 51.7 |
5.3 | 2013-01-22 | 4:40:52 | Mapa | BALLENY ISLANDS REGION | 10.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario