http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes
Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora
Chile (GMT – 4)
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2013-01-28 | 12:38:54 | Mapa | EASTERN KAZAKHSTAN | 15.0 |
5.2 | 2013-01-27 | 16:57:35 | Mapa | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 57.9 |
5.2 | 2013-01-27 | 15:32:41 | Mapa | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 14.8 |
5.1 | 2013-01-27 | 14:41:49 | Mapa | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 70.9 |
5.1 | 2013-01-27 | 9:50:37 | Mapa | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 10.0 |
5.7 | 2013-01-27 | 5:59:27 | Mapa | TONGA | 8.6 |
5.0 | 2013-01-27 | 0:05:42 | Mapa | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 58.1 |
5.0 | 2013-01-26 | 13:31:13 | Mapa | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 119.7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario