Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2013-03-01 | 0:29:48 | Mapa | MARIANA ISLANDS REGION | 161.9 |
5.8 | 2013-02-28 | 15:07:46 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 21.0 |
6.9 | 2013-02-28 | 11:05:52 | Mapa | KURIL ISLANDS | 52.5 |
6.1 | 2013-02-28 | 0:09:44 | Mapa | VANUATU | 15.1 |
5.1 | 2013-02-27 | 19:25:44 | Mapa | OFF THE COAST OF OREGON | 9.9 |
5.1 | 2013-02-27 | 3:49:55 | Mapa | KERMADEC ISLANDS REGION | 31.0 |
5.4 | 2013-02-26 | 18:43:49 | Mapa | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA | 133.8 |
5.0 | 2013-02-26 | 17:44:58 | Mapa | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 28.2 |
5.7 | 2013-02-26 | 16:57:55 | Mapa | FIJI REGION | 606.7 |
5.1 | 2013-02-26 | 14:07:35 | Mapa | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 8.0 |
5.1 | 2013-02-26 | 12:57:32 | Mapa | TONGA | 44.1 |
5.1 | 2013-02-26 | 11:06:03 | Mapa | JAVA, INDONESIA | 137.2 |
5.5 | 2013-02-25 | 20:38:00 | Mapa | SOUTHERN PACIFIC OCEAN | 10.0 |
5.4 | 2013-02-25 | 13:00:19 | Mapa | SOUTHEAST OF THE RYUKYU ISLANDS | 43.5 |
5.3 | 2013-02-25 | 12:14:35 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 10.0 |
5.0 | 2013-02-25 | 5:05:32 | Mapa | SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS | 9.8 |
5.7 | 2013-02-25 | 4:23:56 | Mapa | EASTERN HONSHU, JAPAN | 9.9 |
5.2 | 2013-02-25 | 2:11:08 | Mapa | WESTERN XIZANG | 12.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario