DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR

DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR DE CIELO Y TIERRA POR ESTA POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.-

EN ESTE BLOG PRESENTAREMOS LAS NOTICIAS Y SUCESOS DEL NUESTRO MUNDO, BUSCANDO CON SABIDURÍA LA VERDAD, PARA CREAR EN NOSOTROS UN EQUILIBRIO Y UN HACER EN JUSTICIA.-

lunes, 4 de marzo de 2013

Últimos Sismos Marzo 4 2013

 http://www.soychile.org/300/sismos-temblores-recientes
Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
grado fecha hora Mapa epicentro profundidad
5.3 2013-03-04 17:56:35 Mapa KURIL ISLANDS 49.9
5.2 2013-03-03 2:41:21 Mapa YUNNAN, CHINA 8.0
5.7 2013-03-03 0:25:22 Mapa NEAR SOUTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. 193.5
5.1 2013-03-03 0:12:27 Mapa TAJIKISTAN 9.5
5.3 2013-03-02 18:47:20 Mapa NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. 9.9
5.1 2013-03-02 14:32:50 Mapa SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 97.1
5.5 2013-03-01 22:30:39 Mapa INDIA-BANGLADESH BORDER REGION 37.3
5.2 2013-03-01 21:11:09 Mapa MINDANAO, PHILIPPINES 89.4
6.5 2013-03-01 10:20:51 Mapa KURIL ISLANDS 31.7
6.5 2013-03-01 9:53:52 Mapa KURIL ISLANDS 40.9
5.5 2013-03-01 0:29:48 Mapa MARIANA ISLANDS REGION 161.9


5.8 2013-02-28 15:07:46 Mapa SANTA CRUZ ISLANDS 21.0
6.9 2013-02-28 11:05:52 Mapa KURIL ISLANDS 52.5
6.1 2013-02-28 0:09:44 Mapa VANUATU 15.1
5.1 2013-02-27 19:25:44 Mapa OFF THE COAST OF OREGON 9.9
5.1 2013-02-27 3:49:55 Mapa KERMADEC ISLANDS REGION 31.0
5.4 2013-02-26 18:43:49 Mapa NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 133.8
5.0 2013-02-26 17:44:58 Mapa RYUKYU ISLANDS, JAPAN 28.2
5.7 2013-02-26 16:57:55 Mapa FIJI REGION 606.7
5.1 2013-02-26 14:07:35 Mapa DOMINICAN REPUBLIC REGION 8.0
5.1 2013-02-26 12:57:32 Mapa TONGA 44.1
5.1 2013-02-26 11:06:03 Mapa JAVA, INDONESIA 137.2

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ga('create', 'UA-74734975-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');