Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2013-03-10 | 14:11:05 | Mapa | SOUTHERN ALASKA | 0.4 |
5.7 | 2013-03-10 | 13:49:20 | Mapa | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 60.0 |
5.5 | 2013-03-10 | 7:18:18 | Mapa | OFF THE COAST OF GUATEMALA | 19.8 |
5.0 | 2013-03-10 | 2:40:44 | Mapa | MARIANA ISLANDS REGION | 32.7 |
5.0 | 2013-03-09 | 17:11:32 | Mapa | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 45.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario