Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2013-03-26 | 14:36:25 | Mapa | SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS | 50.7 |
5.5 | 2013-03-26 | 14:23:58 | Mapa | SUMBA REGION, INDONESIA | 65.0 |
5.1 | 2013-03-26 | 10:12:18 | Mapa | OAXACA, MEXICO | 11.4 |
5.5 | 2013-03-26 | 10:04:48 | Mapa | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | 10.0 |
6.2 | 2013-03-25 | 20:02:14 | Mapa | GUATEMALA | 200.5 |
5.2 | 2013-03-25 | 8:54:55 | Mapa | SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA | 10.0 |
5.0 | 2013-03-25 | 5:30:03 | Mapa | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | 140.8 |
5.1 | 2013-03-25 | 2:55:05 | Mapa | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 10.0 |
5.2 | 2013-03-25 | 2:25:29 | Mapa | SAMOA ISLANDS REGION | 10.0 |
5.2 | 2013-03-25 | 0:59:53 | Mapa | FIJI REGION | 539.7 |
5.1 | 2013-03-24 | 18:00:14 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 44.2 |
5.2 | 2013-03-24 | 16:27:33 | Mapa | SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS | 92.3 |
6.0 | 2013-03-24 | 5:13:45 | Mapa | VANUATU REGION | 10.0 |
6.1 | 2013-03-24 | 1:18:35 | Mapa | EAST OF THE KURIL ISLANDS | 9.7 |
5.0 | 2013-03-23 | 10:14:02 | Mapa | EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | 10.0 |
5.3 | 2013-03-22 | 19:40:53 | Mapa | KERMADEC ISLANDS REGION | 6.8 |
5.2 | 2013-03-22 | 11:18:59 | Mapa | SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN | 15.0 |
5.0 | 2013-03-21 | 2:27:36 | Mapa | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | 601.7 |
5.3 | 2013-03-20 | 19:29:00 | Mapa | REYKJANES RIDGE | 10.0 |
5.1 | 2013-03-20 | 11:02:30 | Mapa | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | 599.1 |
---------------------------------------------
Un seísmo sacude el sur de México ¡
26 mar 2013 | 16:12 GMT
Las alarmas de seísmo han sonado incluso en la Ciudad de México. El epicentro del terremoto se localizó en el estado meridional de Oaxaca y se produjo en dos fases, ambas de una magnitud superior a 5 en la escala de Richter, según USGS.
Según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), el epicentro del primer seísmo de 5,5 de magnitud, se localizó a una profundidad de 7,5 kilómetros y a una distancia de 17 kilómetros de la ciudad de Santiago Pinotepa Nacional. Unos minutos más tarde una réplica de 5,1 de magnitud se originó a 12 kilómetros de la misma ciudad, a una profundidad de 12,8 kilómetros. El estado de Oaxaca está situado a 365 kilómetros al sur de la Ciudad de México.
Al mismo tiempo el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informa de una magnitud más elevada de seísmos. Según datos del SSN, la primera sacudida se registró a las 7.04 de la mañana hora local (a las 13.04h GMT) y alcanzó una magnitud de 5,9, mientras que la segunda, de 5,2 grados, se sintió 8 minutos después. Se informa de que en las calles de la Ciudad México reina el pánico y el temblor se ha notado en los edificios, aunque hasta el momento no se reportan daños ni heridos.
Además de la Ciudad de México, alertas preventivas fueron emitidas en ciudades como Chilpancingo y Acapulco, en el estado suroccidental de Guerrero, y en el estado de Oaxaca, donde se localizó el epicentro de seísmo
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/90039-seismo-sacude-ciudad-mexico
No hay comentarios:
Publicar un comentario