Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
Fuente
| grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 2012-12-03 | 21:42:48 | Mapa | SOUTHERN ALASKA | 53.2 |
| 5.5 | 2012-12-03 | 19:58:36 | Mapa | OFFSHORE GUATEMALA | 35.2 |
| 5.1 | 2012-12-02 | 9:32:44 | Mapa | TONGA | 6.0 |
| 5.1 | 2012-12-02 | 0:44:38 | Mapa | OFF THE COAST OF CENTRAL AMERICA | 50.9 |
| 6.4 | 2012-12-01 | 20:54:23 | Mapa | VANUATU | 34.1 |
| 5.3 | 2012-12-01 | 4:00:57 | Mapa | ALASKA PENINSULA | 88.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario