Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2013-04-24 | 19:10:31 | Mapa | EASTERN SICHUAN, CHINA | 12.0 |
5.3 | 2013-04-24 | 11:08:58 | Mapa | VANUATU | 231.1 |
5.3 | 2013-04-24 | 11:07:02 | Mapa | SOLOMON ISLANDS | 72.1 |
5.6 | 2013-04-24 | 6:25:30 | Mapa | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 62.1 |
5.2 | 2013-04-24 | 3:21:20 | Mapa | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 223.7 |
6.5 | 2013-04-23 | 20:14:42 | Mapa | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA | 16.3 |
5.5 | 2013-04-22 | 20:40:47 | Mapa | KERMADEC ISLANDS REGION | 9.9 |
5.1 | 2013-04-22 | 10:16:17 | Mapa | EAST OF THE KURIL ISLANDS | 38.4 |
5.2 | 2013-04-22 | 7:22:41 | Mapa | KURIL ISLANDS | 17.7 |
5.0 | 2013-04-22 | 6:11:57 | Mapa | NEI MONGOL-LIAONING BORDER REGION, CHINA | 24.2 |
5.1 | 2013-04-22 | 1:36:40 | Mapa | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 40.3 |
5.9 | 2013-04-21 | 22:16:33 | Mapa | GUERRERO, MEXICO | 28.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario