Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2013-04-21 | 10:48:29 | Mapa | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 44.0 |
5.2 | 2013-04-21 | 6:05:23 | Mapa | WESTERN SICHUAN, CHINA | 9.4 |
5.0 | 2013-04-21 | 0:59:38 | Mapa | EASTERN SICHUAN, CHINA | 12.2 |
6.1 | 2013-04-21 | 0:22:17 | Mapa | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 424.1 |
5.2 | 2013-04-20 | 17:53:43 | Mapa | EASTERN SICHUAN, CHINA | 9.8 |
5.3 | 2013-04-20 | 10:18:09 | Mapa | KURIL ISLANDS | 9.6 |
6.1 | 2013-04-20 | 10:12:51 | Mapa | KURIL ISLANDS | 20.2 |
5.4 | 2013-04-20 | 2:11:57 | Mapa | BOUVET ISLAND REGION | 8.6 |
5.7 | 2013-04-20 | 1:51:10 | Mapa | BANDA SEA | 86.8 |
5.6 | 2013-04-20 | 0:42:03 | Mapa | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 72.6 |
5.1 | 2013-04-20 | 0:34:16 | Mapa | WESTERN SICHUAN, CHINA | 12.3 |
5.1 | 2013-04-19 | 22:37:28 | Mapa | EASTERN SICHUAN, CHINA | 12.0 |
5.0 | 2013-04-19 | 22:11:51 | Mapa | WESTERN SICHUAN, CHINA | 10.0 |
5.0 | 2013-04-19 | 22:11:51 | Mapa | WESTERN SICHUAN, CHINA | 10.0 |
5.0 | 2013-04-19 | 21:30:29 | Mapa | LAKE ALBERT REGION, UGANDA | 23.2 |
6.6 | 2013-04-19 | 21:02:47 | Mapa | WESTERN SICHUAN, CHINA | 12.3 |
5.0 | 2013-04-19 | 18:41:05 | Mapa | SOUTHERN IRAN | 10.0 |
5.0 | 2013-04-19 | 16:59:28 | Mapa | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 22.2 |
6.0 | 2013-04-19 | 16:58:41 | Mapa | EAST OF THE KURIL ISLANDS | 20.0 |
5.7 | 2013-04-19 | 14:51:42 | Mapa | SOUTH OF TIMOR | 18.9 |
5.2 | 2013-04-19 | 14:25:15 | Mapa | VANUATU | 31.4 |
5.7 | 2013-04-19 | 0:15:55 | Mapa | KURIL ISLANDS | 120.3 |
7.2 | 2013-04-19 | 0:05:54 | Mapa | KURIL ISLANDS | 122.3 |
5.3 | 2013-04-18 | 18:26:37 | Mapa | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 10.3 |
5.3 | 2013-04-18 | 11:08:37 | Mapa | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 16.9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario