Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
6.8 | 2013-04-16 | 19:55:27 | Mapa | NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | 13.0 |
5.0 | 2013-04-16 | 15:22:30 | Mapa | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | 27.8 |
5.2 | 2013-04-16 | 8:26:06 | Mapa | SUNDA STRAIT, INDONESIA | 52.9 |
7.8 | 2013-04-16 | 7:44:21 | Mapa | IRAN-PAKISTAN BORDER REGION | 82.0 |
5.6 | 2013-04-16 | 7:00:24 | Mapa | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | 10.0 |
5.0 | 2013-04-16 | 6:05:28 | Mapa | SANTA CRUZ ISLANDS | 10.0 |
5.3 | 2013-04-16 | 5:34:13 | Mapa | ARUNACHAL PRADESH, INDIA | 31.7 |
5.0 | 2013-04-16 | 0:48:44 | Mapa | MOLUCCA SEA | 87.0 |
5.1 | 2013-04-15 | 19:57:03 | Mapa | FIJI REGION | 414.9 |
5.2 | 2013-04-14 | 10:25:03 | Mapa | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 61.0 |
5.1 | 2013-04-14 | 6:51:08 | Mapa | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 9.9 |
5.1 | 2013-04-14 | 2:11:29 | Mapa | MOLUCCA SEA | 9.8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario