Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
| grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 2013-04-02 | 12:13:41 | Mapa | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | 156.6 |
| 5.3 | 2013-04-02 | 12:04:48 | Mapa | KERMADEC ISLANDS REGION | 54.9 |
| 5.8 | 2013-04-02 | 11:34:55 | Mapa | SOUTHWEST INDIAN RIDGE | 11.1 |
| 5.2 | 2013-04-02 | 8:01:21 | Mapa | SOUTHWEST INDIAN RIDGE | 10.0 |
| 5.2 | 2013-04-01 | 23:08:48 | Mapa | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 20.3 |
| 5.3 | 2013-04-01 | 21:59:17 | Mapa | ICELAND REGION | 10.0 |
| 5.0 | 2013-04-01 | 19:02:05 | Mapa | FIJI REGION | 566.4 |
| 5.1 | 2013-04-01 | 17:04:31 | Mapa | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 8.6 |
| 6.0 | 2013-04-01 | 15:53:17 | Mapa | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 12.5 |
| 5.6 | 2013-03-31 | 14:08:09 | Mapa | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | 10.0 |
| 5.3 | 2013-03-31 | 4:46:18 | Mapa | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 37.1 |
| 5.0 | 2013-03-30 | 18:48:02 | Mapa | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | 32.0 |
| 5.1 | 2013-03-30 | 18:43:19 | Mapa | OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA | 10.1 |
| 5.0 | 2013-03-30 | 17:04:50 | Mapa | MYANMAR | 33.8 |
| 5.4 | 2013-03-30 | 15:03:47 | Mapa | GUAM REGION | 34.6 |
| 5.4 | 2013-03-30 | 14:30:49 | Mapa | OFF THE COAST OF NORTHERN PERU | 43.9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario