Tuesday, 21 May 2013 | ||||
http://www.volcanodiscovery.com/es/earthquake-monitor.html | ||||
Tue, 21 May 23:02:40 UTC | M 5.7 / 47.08km - [info] | 46km SW of Anta, Peru - [I felt it] - | -13.8001 / -72.4144 | USGS |
Tue, 21 May 19:37:41 UTC | M 4.9 / 19.14km - [info] | 91km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.4434 / 159.579 | USGS |
Tue, 21 May 18:52:01 UTC | M 5 / 68.94km - [info] | 102km WSW of Panguna, Papua New Guinea - [I felt it] - | -6.5333 / 154.584 | USGS |
Tue, 21 May 14:51:48 UTC | M 5.1 / 271.9km - [info] | 85km ESE of Makubetsu, Japan - [I felt it] - | 45.141 / 142.86 | USGS |
Tue, 21 May 14:51:20 UTC | M 5.3 / 41.22km - [info] | 143km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.5489 / 160.617 | USGS |
Tue, 21 May 13:27:49 UTC | M 5.2 / 103.74km - [info] | 52km NNE of Ccolo, Peru - [I felt it] - | -15.0619 / -71.3163 | USGS |
Tue, 21 May 12:51:56 UTC | M 5.3 / 28.81km - [info] | 294km W of Puerto Chacabuco, Chile - [I felt it] - | -45.5938 / -76.587 | USGS |
Tue, 21 May 08:25:54 UTC | M 5.6 / 13.29km - [info] | 113km SSW of Ishigaki, Japan - [I felt it] - | 23.4179 / 123.686 | USGS |
Tue, 21 May 07:02:26 UTC | M 5.3 / 52km - [info] | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA - [I felt it] | 52.3 / 159.97 | EMSC |
Tue, 21 May 06:03:35 UTC | M 5 / 10km - [info] | Off East Coast of Kamchatka - [I felt it] | 52.27 / 160.14 | GFZ |
Tue, 21 May 07:48:34 UTC | M 5.2 / 69km - [info] | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA - [I felt it] | 52.51 / 159.92 | EMSC |
Tue, 21 May 05:43:21 UTC | M 6 / 36.67km - [info] | 122km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.3069 / 159.986 | USGS |
Tue, 21 May 04:59:37 UTC | M 6 / 37.11km - [info] | 122km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.3253 / 160.023 | USGS |
Tue, 21 May 04:44:27 UTC | M 5 / 30km - [info] | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA - [I felt it] | 52.83 / 159.59 | EMSC |
Tue, 21 May 04:24:10 UTC | M 5.4 / 34km - [info] | Off East Coast of Kamchatka - [I felt it] | 52.4 / 160.22 | GFZ |
Tue, 21 May 04:24:07 UTC | M 5 / 28.51km - [info] | 143km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.3353 / 160.419 | USGS |
Tue, 21 May 03:47:14 UTC | M 5.2 / 10km - [info] | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA - [I felt it] | 52.31 / 160.36 | EMSC |
Tue, 21 May 03:43:09 UTC | M 5.1 / 10km - [info] | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA - [I felt it] | 52.51 / 160.12 | EMSC |
Tue, 21 May 03:08:22 UTC | M 5.9 / 44.07km - [info] | 109km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.4921 / 159.985 | USGS |
Tue, 21 May 03:05:50 UTC | M 5.5 / 14.41km - [info] | 137km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.3697 / 160.357 | USGS |
Mon, 20 May 23:01:25 UTC | M 5.3 / 17.35km - [info] | 126km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.4263 / 160.223 | USGS |
Mon, 20 May 20:13:54 UTC | M 5 / 32.24km - [info] | 138km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.319 / 160.315 | USGS |
Mon, 20 May 17:18:11 UTC | M 5 / 207.66km - [info] | 51km E of Farkhar, Afghanistan - [I felt it] - | 36.4929 / 70.4292 | USGS |
Mon, 20 May 09:49:04 UTC | M 6.5 / 10km - [info] | Off the coast of Aisen, Chile - [I felt it] - | -44.9439 / -80.5409 | USGS |
Mon, 20 May 01:07:39 UTC | M 5.1 / 42.63km - [info] | 121km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.415 / 160.119 | USGS |
Mon, 20 May 00:13:17 UTC | M 5.3 / 33.18km - [info] | 131km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia - [I felt it] - | 52.3047 / 160.17 | USGS |
DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR
DANDO INFINITAS GRACIAS AL CREADOR DE CIELO Y TIERRA POR ESTA POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.-
EN ESTE BLOG PRESENTAREMOS LAS NOTICIAS Y SUCESOS DEL NUESTRO MUNDO, BUSCANDO CON SABIDURÍA LA VERDAD, PARA CREAR EN NOSOTROS UN EQUILIBRIO Y UN HACER EN JUSTICIA.-
EN ESTE BLOG PRESENTAREMOS LAS NOTICIAS Y SUCESOS DEL NUESTRO MUNDO, BUSCANDO CON SABIDURÍA LA VERDAD, PARA CREAR EN NOSOTROS UN EQUILIBRIO Y UN HACER EN JUSTICIA.-
Etiquetas
- Actualidad (9069)
- absurdos del capitalismo (2211)
- caos en el mundo (1855)
- realidad (1355)
- momentos claves de la humanidad (1126)
- avance hacia la paz (989)
- La voz del pueblo (922)
- otras posibilidades (918)
- esperanza (906)
- avisos del fín (868)
- justicia divina (695)
- hermandad (594)
- SALUD (112)
- colonialismo (62)
- economía (62)
- realidad animal (60)
- muerte de los animales (52)
- absurdos (43)
- Actualida (41)
- Sionismo (36)
- crisis (36)
- remanso (35)
- terribles inventos (33)
- sismos (27)
- Historia (19)
- inventos (18)
- China (15)
- grecia (10)
- posibilidades (4)
- ctualidad (3)
- F (2)
- i (1)
martes, 21 de mayo de 2013
Últimos Sismos 20 21 Mayo 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ga('create', 'UA-74734975-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');
No hay comentarios:
Publicar un comentario