Sismos Recientes desde USGS en el Mundo : Mayores a 5 : Hora Chile (GMT – 4)
grado | fecha | hora | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2013-05-05 | 9:18:58 | Mapa | OFF THE COAST OF NORTHERN PERU | 50.7 |
5.0 | 2013-05-04 | 19:39:07 | Mapa | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | 10.0 |
5.0 | 2013-05-04 | 5:44:46 | Mapa | FIJI REGION | 568.1 |
5.0 | 2013-05-04 | 2:27:40 | Mapa | MOLUCCA SEA | 34.5 |
5.2 | 2013-05-03 | 5:18:18 | Mapa | OFF THE COAST OF ATACAMA, CHILE | 9.9 |
5.5 | 2013-05-03 | 2:10:11 | Mapa | KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA | 152.7 |
5.3 | 2013-05-02 | 15:40:52 | Mapa | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 15.0 |
5.4 | 2013-05-01 | 19:13:05 | Mapa | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 9.0 |
5.1 | 2013-05-01 | 14:31:04 | Mapa | SOUTHERN IRAN | 10.0 |
5.1 | 2013-05-01 | 5:51:28 | Mapa | VANUATU | 8.5 |
5.4 | 2013-05-01 | 2:57:13 | Mapa | EASTERN KASHMIR | 9.8 |
5.3 | 2013-05-01 | 1:38:00 | Mapa | LUZON, PHILIPPINES | 34.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario